RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 8,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 2,00 |
Nitrógeno Ureico | 5,50 |
Nitrógeno Orgánico | 0,50 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 6,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 8,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 8,00 |
Azufre (SO3) Total | 2,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 1,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,025 |
Materia Orgánica Total | 21,00 |
Carbono Orgánico | 7,00 |
Extracto Húmico Total | 4,00 |
Ácidos Húmicos | 1,80 |
Ácidos Fúlvicos | 2,20 |
pH | 6 |
Humedad | 8,00 |
Fórmula de Equilibrio | 1 - 1 -1 |
Su aplicación mejora la estructura del suelo y favorece la vida microbiana.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cítricos y frutales: 800-1300 kg/ha, 2 o 3 kg/árbol
Alfalfa y cereales: 300-600 kg/ha
Vid: 200-400 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad